Novo
5 Celular Poco X6 Pro 5g 512gb Ram 12gb Rom No Atacado
em 12x
Confira a
Características do produto
Memória interna: 512 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Pocophone |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | HyperOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
Processador
Modelo do processador | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
---|---|
Velocidade do processador | 3,4 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 217522314550 |
---|
Tela
Tamanho da tela | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 446 ppp |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 800 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP54 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de eSIMs | 2 |
Memória
Memória interna | 512 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.45 mm x 74.34 mm x 8.25 mm |
Outros
É celular para jogos | Sim |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 manual de usuário, 1 carregador |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
Descrição
Observação: Compra minima de 5 aparelhos
Na Mabu Fast você encontra produtos de qualidade e otimos preços.
Cada aparelho sai por R$ 1.939,38 faça já suas compras.