Novo
5 Celular Motorola Moto E13 64gb Ram 2 Gb Rom No Atacado
em 12x
Confira a
Características do produto
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto |
Modelo | E13 |
Versões | XT2345 |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidade do processador | 1,6 GHz |
Modelo de GPU | ARM Mali-G57 1-Core |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 182272200330 |
---|---|
Mês de lançamento | Fevereiro |
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | HD |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Não |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 179,5 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.42 cm x 7.49 cm x 0.84 cm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Não |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Edição do sistema operacional | Android 13 Go |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | Full HD (30 fps) |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | Full HD (30 fps) |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 manual de usuário, 1 carregador |
Inclui lápis | Não |
Descrição
Observação: Compra minima de 5 aparelhos
Na Mabu Fast você encontra produtos de qualidade e otimos preços.
Cada aparelho sai por R$ 559,38 faça já suas compras.