Novo
5 Celular Redmi A3 64gb Rom 3gb Ram No Atacado
em 12x
Confira a
Características do produto
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | A3 |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G36 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 237932314550 |
---|---|
Origem | China |
Tela
Tamanho da tela | 6,71 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | LCD IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Peso e dimensões
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 168.3 mm x 76.3 mm x 8.32 mm |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 manual de usuário, 1 carregador |
Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente a quedas | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com bússola | Sim |
Descrição
Observação: Compra minima de 5 aparelhos
Na Mabu Fast você encontra produtos de qualidade e otimos preços.
Cada aparelho sai por R$ 594,38 faça já suas compras.