Novo
5 Celular Motorola G84 5g 256gb Ram 8gb Rom No Atacado
em 12x
Cor:Vermelho
Confira a
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto |
Modelo | G84 5G |
Versões | XT1677, XT1672, XT1676, XT1671 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 8x1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 505 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 117072300330 |
---|---|
Ano de lançamento | 2017 |
Tela
Tamanho da tela | 5 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 1920 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 441 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 2.800 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 23 h |
Com bateria removível | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Não |
Peso e dimensões
Peso | 144,5 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 144.3 mm x 73 mm x 9.5 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 7.0 Nougat |
Última versão compatível do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Sim |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É à prova d'água | Não |
Outros
É celular para jogos | Sim |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 manual de usuário, 1 carregador |
Descrição
Observação: Compra minima de 5 aparelhos
Na Mabu Fast você encontra produtos de qualidade e otimos preços.
Cada aparelho sai por R$ 1.359,38 faça já suas compras.