Novo
5 Celular Redmi Note 10s 128gb Ram 6gb Rom No Atacado
em 12x
Confira a
Características do produto
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | Note 10S |
Versões | Android 11 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | Android |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 900 MHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 30782109185 |
---|---|
Mês de lançamento | Abril |
Ano de lançamento | 2021 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo noite, Modo beleza, Modo retrato IA, Bokeh, Modo de disparo contínuo |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 178,8 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6,43 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 409 ppi |
Brilho máximo da tela | 1.100 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 manual de usuário, 1 carregador |
Resolução da câmera grande-angular | 64 Mpx |
Descrição
Observação: Compra minima de 5 aparelhos
Na Mabu Fast você encontra produtos de qualidade e otimos preços.
Cada aparelho sai por R$ 824,38 faça já suas compras.